Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стерилізатори парові ГК-20 призначені для забезпечення парової стерилізації виробів медичного призначення з металів (хірургічний, стоматологічний інструмент) з термостійкої гуми; скла (шприци, посуд).
Технічні характеристики:
| умовний об'єм камери, л | 557х213 | |
| об'єм дисцильованої води в бачку стерилізатора, л | 2 | |
| час нагріву до 200 °С, хв | 25 | |
| напруга живлення, В | 220 | |
| споживана потужність, кВт | 1,5 | |
| габаритні розміри, (ш, в, г), мм | < td style="text-align: justify;">490х400х700||
| маса, кг | 45 | |
| температура аварійного відключення стерилізатора від мережі при перегріві в камері °С, не більше | 138 |
Програми стерилізації, на які налаштовані стерилізатори:
| мПА (кГс/см2) | Температура стерилізації, °С | Час стерилізаційної витримки, хв. | ||||
| Номінальний. | Пред.вимк. | Номінал. | Пред.вимк. | < td style="text-align: justify;">Номінал.Пред.вимк. | ||
| 3 | 0,11(1,1) | ±0,01(±0,1) | 121 | ± ;1 | 20-45 | +2 |
| 5 | 0,14(1,4) | ±0,01(± ;0,1) | 126 | ±1 | 10-30 | +1 |
| 6 | 0,20(2,0) | ± ;0,01(±0,1) | 132 | ±1< /td> | 20 | +1 |
| 7 | 0,21(2,1) | ±0,01(±0,1) | 134 | ±1 | 5-20 | +1 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Основні атрибути | |
| Тип управління | Автоматичне |
| Об'єм робочої камери | 10 |
| Користувальницькі характеристики | |
| час нагрівання до 200 °С | 20 хв |
| обсяг дісцилірованной води в бачку стерилізатора | 2 л |
| габаритні розміри, | 490х400х475мм |
| споживана потужність | 1.2 кВт |
| напруга живлення | 220 |
| Температура аварійного відключення стерилізатора від мережі при перегріві в камері ° С | не більше 138 |
| розміри камери, | 335х213мм |
| маса, кг | 32 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

