Nikaia
сучасний рентгенівський комплекс на три робочі місця для використання у всіх клінічних областяхРентгенівський комплекс Nikaia – сучасний рентген-діагностичний комплекс на три робочі місця для широкого спектру досліджень у всіх клінічних областях, включаючи томографічні дослідження. Рентгенографічний комплекс випускає в трьох основних конфігураціях Classic, Exel і dRF. Це дозволяє адаптувати апарат до клінічних потреб кожного окремого медичного закладу. Крім того, має великий вибір комплектації для кожного типу столу, системи реєстрації та обробки зображення, а також мережевої інтеграції комплексу. в сучасній медицині: рутинні процедури, лінійна томографія, гастроінтестинальні дослідження, ангіографію, мієлографію, контрастні дослідження стравоходу, ретроградну холангіопанкреатографію, лімфографію, проведення інтервенційних процедур під контролем рентгеном.
Якість зображення та зображення технологіями. Комп'ютеризована автоматична схема установки експозиції дає можливість оператору встановлювати дозу іонізаційного опромінення з урахуванням розміру пацієнта та кожної анатомічної галузі. Цифрові конфігурації рентген комплексу оснащуються системою отримання зображення HIRISI-RF з плоскопанельним детектором.
Конструкція столу-штатива забезпечує повний доступ до пацієнта і дозволяє досягти оптимальної позиції при різних типах рентгенівських досліджень. Дека столу виготовлені з сучасного вуглець волокнистого матеріалу. Діапазон кута нахилу столу залежить від конфігурації комплексу. У класичній моделі кут нахилу становить від -20 до 90 градусів, у моделі Exel – від -90 до + 90 градусів. вимогливим діагностичним дослідженням.
Досконала система управління забезпечує швидке та плавне переміщення столу, позиціонування пацієнта та напрямок рентгенівського променя. Модуль обробки зображення працює на базі операційної системи Windows. Програмне забезпечення має зрозумілий і дружній інтерфейс з характерними піктограмами.
Nikaia Classic | Nikaia Exel | < td>Nikaia ExeldRF||
Живлення | |||
Тип генератора | 50 / 65 / 80 kW | 50 / 65 / 80 kW | 50 / 65 / 80 kW |
Номінальна лінійна частота | td>50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
Номінальна лінійна напруга | td>380V три фази | 380V три фази | 380V три фази |
Межа допуску лінійної напруги | ±10% | ±10% | ±10% |
Вага | |||
Вага приладу (без пацієнта) | 1350 кг | 1500кг | 1100 кг | t r>
Опорна основа над підлогою | 200 кг | 200 кг | 174 кг |
Штатив рентгенівської трубки | |||
Нахил променя | ±40° | ±40°< /td> | ± 40 ° |
Відстань фокус / плівка мінім. | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм |
Відстань фокус/плівка макс. | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
Компресійний конус | |||
Діапазон переміщення | 30 см (+/-1 см) | 30 см (+/-1 см) | 30 см (+/-1 см) |
Робочий діапазон охоплення від початкового кута | +/- 20° або +/- 5° | +/- 20° або +/- 5° | +/- 20 ° або +/- 5 ° |
Максимальна сила стиснення | 10,0 кг (+/-10%)< /td> | 10,0 кг (+/-10%) | 10,0 кг (+/-10%) |
Макс ./хв. відстань до столу | 37 см / 12 см | 37 см / 12 см | 37 см / 12 см |
Автоматичний коліматор | |||
МаксимальнакВ | 150 кВп | 150 кВп | < td>150 кВп|
Площа покриття поля на FFD (в обох напрямках) | = 100 см, 35х43 см | = 100 см, 35х43 см | = 100 см, 35х43 см |
Робоча фокусна відстань (FFD) | 115-150 см | 105-150 см | 115- 150 см |
Власна фільтрація (iec601-1-3) | >1,7 мм al./екв. | >1,7 мм al./екв. | >1,7 мм al./екв. | tr>
Знімний додатковий фільтр | 0,1 мм Cu +1,0 мм Al. 0,2 мм Cu + 1,0 мм Al. | 0,1 мм Cu +1,0 мм Al. 0,2 мм Cu + 1,0 мм Al. | 0,1 мм Cu +1,0 мм Al. 0,2 мм Cu + 1,0 мм Al. |
Лампа коліматора | 24В пер.струму/150 Вт | 24В пер.струму/150 Вт | 24В пер.струму/150 Вт |
Лінійна томографія | |||
Ефективна фокусна відстань | 1150 мм | 1150 мм | 1150 мм |
Кути | 8 ° - 20 ° - 30 ° - 40 ° | 8 ° - 20 ° - 30 ° - 40 ° | 8 ° - 20 ° - 30° - 40° |
Консоль управління | |||
Основна консоль | < td>Консоль (джойстик/кнопки) з LCD дисплеємКонсоль (джойстик/кнопки) з LCD дисплеєм | Консоль (джойстик/кнопки) з LCD дисплеєм | |
Додаткові клавіатури | Для SFD і для коліматора | Для SFD і для коліматора | Для SFD і для коліматора | < /tr>
Основні | |
---|---|
Виробник | Primax |
Користувальницькі характеристики | |
Модель | Нікея |
Стан | Нове |
Бренд | PrimaX |
- Ціна: Ціну уточнюйте