BTL-08 L
12 канальний кардіограф для кардіологічних відділень та спец. клінікахЕлектрокардіограф BTL-08 L – сучасний 12-ти канальний ЕКГ апарат для використання в кардіологічних відділеннях та спеціалізованих клініках. Електрокардіографи лінії L пропонуються в декількох конфігураціях, що дозволяє підібрати модель, яка оптимально підходить для вирішення клінічних завдань кожного лікувального закладу.
Збільшена продуктивність. Всі апарати оснащуються великим сенсорним екраном, що дає змогу виводити 12 відведень ЕКГ під час проведення процедури. Кожне відведення відбивається в окремій кольоровій гамі. Занесення паспортних даних та основних параметрів здійснюється алфавітно-цифровою клавіатурою, саме керівництво процесом дослідження проводиться за допомогою сенсорних кнопок. Така організація робочого процесу дозволяє збільшити потік пацієнтів за збереження якості дослідження.
Якість та надійність. Якість контакту кожного електрода відображається на екрані монітора. Система цифрових фільтрів гарантує якісну реєстрацію електричної активності серця без будь-яких наведень та артефактів. Після проведення дослідження видається усереднені значення ЕКГ, аналіз та коротка інтерпретація отриманих даних.
Сучасні технології. Апарат має сучасний інтерфейс зв'язку, що дозволяє легко підключатися до різних цифрових носіїв, персональних комп'ютерів та загальнолікарняної мережі. Пакет програмного забезпечення CardioPoint-ECG легко адаптується до різних операційних систем. Інтерфейс користувача має просту і зрозумілу структуру. Використання сучасних цифрових технологій дозволяє повністю пристосувати апарат до робочих процесів будь-якого відділення.
Зниження поточних витрат. Економічна ефективність забезпечується широким модельним рядом апаратів. Користувач може вибрати конфігурацію, яка є економічно вигідною. Апарат ЕКГ лінії L може роздруковувати результати як через вбудований, так і зовнішній принтер. Тип паперу, який використовується для друку результатів, можна вибрати при замовленні приладу.
BTL-08 LC Plus | BTL-08 LC | BTL-08 LT Plus | BTL-08 LT | |
Екран | 8.4″&барвний сенсорний екран | 5.7″&кольоровий сенсорний екран | ||
Розміри екрану | 171 × 128 мм | 118 × 89 мм | ||
Роздільна здатність екрана | 640 × 480 пікселів | Клавіатура | комбінована алфавітно-цифрова та функціональна сенсорні кнопки екрану | |
Контакт електродів | індикація контакту кожного електрода | |||
Інтерфейс | RS 232, USB, LAN (опція), WiFi (опція ) | |||
Розміри | 407 × 312 × 146 мм | 407 × 312 × 125 мм | < td>407 × 312 × 146 мм407 × 312 × 125 мм | |
Приблизна вага | 5.9 кг | 5.7 кг | 5.9 кг | 5.7 кг |
ПРИНТЕР | < td> | |||
Ширина паперу | 210 мм | |||
Тип паперу | рулон, факсовий, z-подібний A5, z-подібний A4 / A4-офісний папір | |||
Тип друку | термо/зовнішній струменевий або лазерний принтер | |||
Швидкість друку паперу | 5, 10, 25, 50 мм/сек | |||
ОБРОБКА СИГНАЛУ | ||||
Кількість каналів | 12 | |||
Кількість відведень | 12 | |||
Відведення відтворень | 3, 6, 12 | |||
Друк відведень | 3, 4, 6, 12, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2, 3 × 4 + 3, 4 × 3 + 1, 6 × 2 + 1, 6 × 2 + 2 | |||
Передача в автоматичному режимі | реальний час / синхронно | |||
Визначення кардіостимулятора | так (спеціалізована ІВ) | |||
Чутливість | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | |||
Збережені записи (10-сек записи) | 250 (мінімум), 400 (стандартно) | |||
Довгі записи ЕКГ 1 відведення / 2 відведення | 10/10 хв | |||
ЦИФРОВІ ФІЛЬТРИ | ||||
Адаптивний мережевий фільтр | 50–60 Гц | |||
Фільтр м'язових артефактів | 35, 25 Гц | Фільтри базової лінії | 0.05 (3.2 с), 0.11 (1.5 с), 0.25 (0.6 с), 0.50 (0.3 с), 1.50 (0.1 с), сплайн | |
Автоматичні фільтри | автоадаптивний | |||
ПРОФІЛІ КОРИСТУВАЧІВ | td> | |||
Кількість профілів в автоматичному та ручному режимі | необмежена | |||
Кількість профілів в режимі запису ЕКГ | необмежена | |||
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДОСТУПНИХ ОПЦІЙ | ||||
Діагностика (включає: усереднення, аналіз, текстову інтерпретацію) | опція | |||
Підключення до ПК з програмним забезпеченням BTL CardioPoint-ECG | опція | |||
Ергометрія з програмним забезпеченням BTL CardioPoint-Ergo | опція | |||
Wi-Fi, LAN з'єднання з ПК | опція | |||
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||
Харчування | 100–230 В, 50–60 Гц | |||
Частотний діапазон | 0.05–170 Гц | |||
Шум квантування | 3.9 мкВ | |||
Розрядність АЦП | 13 біт | |||
Частота дискретизації | 2000 Гц | |||
Визначення кардіостимулятора | 100 мксек / спеціалізована ІС з функцією виявлення частоти 40000 Гц | |||
Динамічний діапазон | 15.9 мВ | |||
Напруга поляризації | ± 400 мВ | |||
Макс.діапазон вхідної напруги | ±5 В | |||
Вхідний опір | 20 Мом | |||
Коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу | 100 дБ | |||
Ємність акумулятора | автоматичний режим: до 50 роздруківок, ручний режим: до 35 хв. друку, режим очікування: до 120 хвилин | |||
Час зарядки | приблизно 4–6 годин (при повній розрядці) |
Основні | |
---|---|
Виробник | BTL |
Користувальницькі характеристики | |
Модель | BTL-08 L |
Стан | Нове |
Бренд | BTL |
- Ціна: Ціну уточнюйте